Cómo leer la tabla
PJ son partidos jugados; G, victorias; E, empates; P, derrotas; GF y GC, goles a favor y en contra; DG, diferencia de goles.
Captura fechada de posiciones, partidos jugados y diferencia de goles después de la jornada 9; no se actualiza en directo.
Tabla completa comprobada el 20 de septiembre de 2026. En móvil, desplázate dentro de la tabla para consultar todas las columnas.
| Pos. | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadalajara | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 20 |
| 2 | Toluca | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 19 |
| 3 | América | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 4 | Cruz Azul | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 5 | Puebla | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 6 | Atlas | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 14 |
| 7 | Monterrey | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 8 | Querétaro | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 |
| 9 | León | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 |
| 10 | Tijuana | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 13 |
| 11 | Pumas UNAM | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 12 | Pachuca | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 11 |
| 13 | Atlético de San Luis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 14 | Atlante | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 15 | Necaxa | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
| 16 | Tigres UANL | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 17 | Santos Laguna | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 18 | FC Juárez | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 23 | -17 | 3 |
PJ son partidos jugados; G, victorias; E, empates; P, derrotas; GF y GC, goles a favor y en contra; DG, diferencia de goles.
Cada victoria concede tres puntos y cada empate, uno. Los criterios de desempate y las zonas de clasificación se aplican conforme al reglamento vigente de la competición.
Esta sección no publica marcadores en directo. El calendario y la clasificación —una captura fechada, no datos en vivo— se comprobaron el 20 de septiembre de 2026. Fuente: AS México, con calendario oficial de Liga MX (se abre en una pestaña nueva).